| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ОПТИМИСТ |
| 1 | BUL240 | OMC „Nessebar 2000“ | Daniel Yordanov | |
| 2 | UKR101 | Sergeev, Ukraine | Madonich Oskar | |
| 3 | BUL441 | SC“Cherno more-Briz“ | Cvetoslav Mavrodiev | |
| 4 | BUL333 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Todor Tuzlukov | |
| 5 | BUL244 | OMC „Nessebar 2000“ | Georgi Manoilov | |
| 6 | BUL2424 | OMC „Nessebar 2000“ | Diana Markova | |
| 7 | BUL644 | OYC Sozopol | Vea Reyzova | |
| 8 | UKR27 | Nikolaev, Ukraine | Biletskiy Daniil | |
| 9 | BUL24 | OMC „Nessebar 2000“ | Martin Gerov | |
| 10 | BUL7777 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Vladimir Stoyanov | |
| 11 | UKR14 | Sergeevka, Ukraine | Tiutiunic Daria | |
| 12 | BUL1111 | CSYC“Academic“, Sofia | Marsela Miteva | |
| 13 | UKR76 | Nikolaev, Ukraine | Antipin Ivan | |
| 14 | BUL44 | SC“Cherno more-Briz“ | Aleksandar Ganev | |
| 15 | BUL962 | YC „Port Bourgas“ | Sava Sarastov | |
| 16 | BUL701 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Viktor Kateliev | |
| 17 | BUL7171 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Mihail Berberov | |
| 18 | UKR57 | Odessa, Ukraine | Zolotarev Mihail | |
| 19 | BUL248 | OMC „Nessebar 2000“ | Vladimir Pinkov | |
| 20 | UKR81 | Odessa, Ukraine | Stashkevych Vlada | |
| 21 | BUL241 | OMC „Nessebar 2000“ | An-Nikol Kaneva | |
| 22 | BUL7474 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Viktor Stanoev | |
| 23 | BUL707 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Kaloyan Kalchev | |
| 24 | BUL225 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Dayana Pashova | |
| 25 | BUL246 | OMC „Nessebar 2000“ | Rozi Kaneva | |
| 26 | BUL310 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Nikola Ivanov | |
| 27 | BUL255 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Kemala Parusheva | |
| 28 | BUL614 | OYC Sozopol | Veronika Kichikova | |
| 29 | BUL508 | OMC Primorsko | Veleka Kostova | |
| 30 | BUL111 | MC Balchik | Borislav Todorov | |
| 31 | BUL961 | YC „Port Bourgas“ | Dimitar Scangov | |
| 32 | BUL7070 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Andrea Kirova | |
| 33 | BUL300 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Plamen Bojkov | |
| 34 | BUL507 | OMC Primorsko | Ivan Vasilev | |
| 35 | BUL60 | OYC Sozopol | Milica Stancheva | |
| 36 | BUL965 | YC „Port Bourgas“ | Ivan Naydenov | |
| 37 | BUL715 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Petar Kosturkov | |
| 38 | UKR246 | Dnepr, Ukraine | Oliinyk Artem | |
| 39 | BUL643 | CSYC“Academic“, Sofia | Emil Goranov | |
| 40 | BUL2 | OMC „Nessebar 2000“ | Martin Mitev | |
| 41 | BUL610 | OYC Sozopol | Nikol Komitova | |
| 42 | BUL2418 | OMC „Nessebar 2000“ | Aleksandar Vangelov | |
| 43 | BUL247 | OMC „Nessebar 2000“ | Bozhidara Bozovayska | |
| 44 | BUL96 | YC „Port Bourgas“ | Anton Garov | |
| 45 | BUL220 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Lachezar Panayotov | |
| 46 | BUL126 | MC Balchik | Vilislav Dimitrov | |
| 47 | BUL33 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Plamen Rajchev | |
| 48 | BUL716 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Vladimir Kostov | |
| 49 | BUL116 | MC Balchik | Katerina Dimitrova | |
| 50 | BUL307 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Valentin Mavrodiev | |
| 51 | UKR790 | Kiev, Ukraine | Miroshnychenko Bohdana | |
| 52 | BUL3 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Zdravko Jilkov | |
| 53 | BUL223 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Stanislav Avramov | |
| 54 | BUL222 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Nikolay Derkozliev | |
| 55 | BUL509 | OMC Primorsko | Antonio Kirov | |
| 56 | BUL424 | SC“Cherno more-Briz“ | Nikola Atanasov | |
| 57 | BUL496 | SC“Cherno more-Briz“ | Nikola Karazlatev | |
| 58 | BUL7227 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Hristo Kalchev | |
| 59 | BUL7081 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Borislav Nikolov | |
| 60 | BUL7091 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Boyana Kosturkova | |
| 61 | BUL7011 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Yoila Hristova | |
| 62 | BUL4 | SC“Cherno more-Briz“ | Karina Kirilova | |
| 63 | BUL777 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Filip Stanoev | |
| 64 | BUL702 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Boyana Bachvarova | |
| 65 | UKR1515 | Kiev, Ukraine | Miroshnychenko Vlad | |
| 66 | 1708 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Aleksandar Hristov | |
| 67 | BUL1 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Rosen Mateev | |
| 67 | BUL2488 | OMC „Nessebar 2000“ | Atanas Gredelchev | |
| 67 | BUL443 | SC“Cherno more-Briz“ | Mario Boykov | |
| 67 | BUL878 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Deniz Manolova | |
| 67 | BUL442 | SC“Cherno more-Briz“ | Ivet Tomova |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ОПТИМИСТ – юноши старша възраст |
| 1 | BUL240 | OMC „Nessebar 2000“ | Daniel Yordanov | |
| 2 | UKR101 | Sergeev, Ukraine | Madonich Oskar | |
| 3 | BUL441 | SC“Cherno more-Briz“ | Cvetoslav Mavrodiev | |
| 4 | BUL333 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Todor Tuzlukov | |
| 5 | BUL244 | OMC „Nessebar 2000“ | Georgi Manoilov | |
| 6 | UKR27 | Nikolaev, Ukraine | Biletskiy Daniil | |
| 7 | BUL24 | OMC „Nessebar 2000“ | Martin Gerov | |
| 8 | BUL7777 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Vladimir Stoyanov | |
| 9 | BUL962 | YC „Port Bourgas“ | Sava Sarastov | |
| 10 | BUL701 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Viktor Kateliev | |
| 11 | BUL7171 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Mihail Berberov | |
| 12 | UKR57 | Odessa, Ukraine | Zolotarev Mihail | |
| 13 | BUL248 | OMC „Nessebar 2000“ | Vladimir Pinkov | |
| 14 | BUL310 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Nikola Ivanov | |
| 15 | BUL507 | OMC Primorsko | Ivan Vasilev | |
| 16 | BUL220 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Lachezar Panayotov | |
| 17 | BUL126 | MC Balchik | Vilislav Dimitrov | |
| 18 | BUL33 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Plamen Rajchev | |
| 19 | BUL223 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Stanislav Avramov | |
| 20 | BUL222 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Nikolay Derkozliev | |
| 21 | BUL509 | OMC Primorsko | Antonio Kirov | |
| 22 | 1708 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Aleksandar Hristov |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ОПТИМИСТ – юноши младша възраст |
| 1 | UKR76 | Nikolaev, Ukraine | Antipin Ivan | |
| 2 | BUL44 | SC“Cherno more-Briz“ | Aleksandar Ganev | |
| 3 | BUL7474 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Viktor Stanoev | |
| 4 | BUL707 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Kaloyan Kalchev | |
| 5 | BUL111 | MC Balchik | Borislav Todorov | |
| 6 | BUL961 | YC „Port Bourgas“ | Dimitar Scangov | |
| 7 | BUL300 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Plamen Bojkov | |
| 8 | BUL965 | YC „Port Bourgas“ | Ivan Naydenov | |
| 9 | BUL715 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Petar Kosturkov | |
| 10 | UKR246 | Dnepr, Ukraine | Oliinyk Artem | |
| 11 | BUL643 | CSYC“Academic“, Sofia | Emil Goranov | |
| 12 | BUL2 | OMC „Nessebar 2000“ | Martin Mitev | |
| 13 | BUL2418 | OMC „Nessebar 2000“ | Aleksandar Vangelov | |
| 14 | BUL96 | YC „Port Bourgas“ | Anton Garov | |
| 15 | BUL716 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Vladimir Kostov | |
| 16 | BUL307 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Valentin Mavrodiev | |
| 17 | BUL3 | OMSK „Cyclone“, Pomorie | Zdravko Jilkov | |
| 18 | BUL424 | SC“Cherno more-Briz“ | Nikola Atanasov | |
| 19 | BUL496 | SC“Cherno more-Briz“ | Nikola Karazlatev | |
| 20 | BUL7227 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Hristo Kalchev | |
| 21 | BUL7081 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Borislav Nikolov | |
| 22 | BUL777 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Filip Stanoev | |
| 23 | UKR1515 | Kiev, Ukraine | Miroshnychenko Vlad | |
| 24 | BUL1 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Rosen Mateev | |
| 25 | BUL2488 | OMC „Nessebar 2000“ | Atanas Gredelchev | |
| 26 | BUL443 | SC“Cherno more-Briz“ | Mario Boykov |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ОПТИМИСТ – девойки старша възраст |
| 1 | BUL2424 | OMC „Nessebar 2000“ | Diana Markova | |
| 2 | BUL644 | OYC Sozopol | Vea Reyzova | |
| 3 | UKR14 | Sergeevka, Ukraine | Tiutiunic Daria | |
| 4 | BUL1111 | CSYC“Academic“, Sofia | Marsela Miteva | |
| 5 | BUL241 | OMC „Nessebar 2000“ | An-Nikol Kaneva | |
| 6 | BUL225 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Dayana Pashova | |
| 7 | BUL246 | OMC „Nessebar 2000“ | Rozi Kaneva | |
| 8 | BUL508 | OMC Primorsko | Veleka Kostova | |
| 9 | BUL610 | OYC Sozopol | Nikol Komitova | |
| 10 | BUL116 | MC Balchik | Katerina Dimitrova | |
| 11 | BUL878 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Deniz Manolova |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ОПТИМИСТ – девойки младша възраст |
| 1 | UKR81 | Odessa, Ukraine | Stashkevych Vlada | |
| 2 | BUL255 | YC „Chernomorec“, Bourgas | Kemala Parusheva | |
| 3 | BUL614 | OYC Sozopol | Veronika Kichikova | |
| 4 | BUL7070 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Andrea Kirova | |
| 5 | BUL60 | OYC Sozopol | Milica Stancheva | |
| 6 | BUL247 | OMC „Nessebar 2000“ | Bozhidara Bozovayska | |
| 7 | UKR790 | Kiev, Ukraine | Miroshnychenko Bohdana | |
| 8 | BUL7091 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Boyana Kosturkova | |
| 9 | BUL7011 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Yoila Hristova | |
| 10 | BUL4 | SC“Cherno more-Briz“ | Karina Kirilova | |
| 11 | BUL702 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Boyana Bachvarova | |
| 12 | BUL442 | SC“Cherno more-Briz“ | Ivet Tomova |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР Стандарт |
| 1 | BUL140998 | OMC“Nessebar 2000″ | Ivo Todorov | |
| 2 | BUL194857 | YC“Port Bourgas“ | Liuben Tenekedzhiev | |
| 3 | BL181111 | OMC“Nessebar 2000″ | Ivan Dimov | |
| 8 | BUL7 | SC“Cherno more-Briz“ | Joro Stoichev | |
| 4 | BUL210903 | SC“Cherno more-Briz“ | Daniel Nikolov | |
| 5 | BUL136628 | OMC“Nessebar 2000″ | Zlatko Atanasov | |
| 6 | BUL140384 | YC“Port Bourgas“ | Krasimir Naumov | |
| 7 | BUL165271 | OMC“Nessebar 2000″ | Hristo Andreev |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР Стандарт – младежи |
| 1 | BUL140998 | OMC“Nessebar 2000″ | Ivo Todorov | |
| 2 | BUL194857 | YC“Port Bourgas“ | Liuben Tenekedzhiev | |
| 3 | BL181111 | OMC“Nessebar 2000″ | Ivan Dimov | |
| 4 | BUL7 | SC“Cherno more-Briz“ | Joro Stoichev |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР Стандарт – мъже
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР Радиал |
| 1 | BUL210903 | SC“Cherno more-Briz“ | Mariela Nikolova |
| 2 | BUL2 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Ivo Filchev |
| 3 | BUL111 | OMC“Nessebar 2000″ | Dimitar Vangelov |
| 4 | BUL209011 | MC Balchik | Martin Penev |
| 5 | BUL3 | OMC“Nessebar 2000″ | Veselin Yovchev |
| 6 | BUL188227 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Marina Dimitrova |
| 7 | 729 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Hristo Rusev |
| 8 | U7 | SC“Cherno more-Briz“ | Veselina Kainova |
| 9 | BUL190716 | SC“Cherno more-Briz“ | Stefan Ivanov |
| 9 | 181167 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Nadezhda Stoycheva |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР 4,7 |
| 1 | BUL207388 | OYC Sozopol | Hristo Ninov | |
| 2 | BUL191191 | YC“Port Bourgas“ | David Binev | |
| 3 | BUL184777 | SC“Cherno more-Briz“ | Kalina Marinova | |
| 4 | BUL209830 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Ioana Todorova | |
| 5 | BUL151493 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Nikolay Vasilev | |
| 6 | BUL192479 | YC“Port Bourgas“ | Clement Sarastov | |
| 7 | BUL192327 | YC“Port Bourgas“ | Stanislava Todorova | |
| 8 | BUL210353 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Radoslav Gavrailov | |
| 9 | BUL186413 | CSYC“Academica“, Sofia | Ivo Maslarski |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР 4,7 – младежи |
| 1 | BUL207388 | OYC Sozopol | Hristo Ninov | |
| 2 | BUL191191 | YC“Port Bourgas“ | David Binev | |
| 3 | BUL151493 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Nikolay Vasilev | |
| 4 | BUL192479 | YC“Port Bourgas“ | Clement Sarastov | |
| 5 | BUL210353 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Radoslav Gavrailov | |
| 6 | BUL186413 | CSYC“Academica“, Sofia | Ivo Maslarski |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас ЛАЗЕР 4,7 – девойки |
| 1 | BUL184777 | SC“Cherno more-Briz“ | Kalina Marinova | |
| 2 | BUL209830 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Ioana Todorova | |
| 3 | BUL192327 | YC“Port Bourgas“ | Stanislava Todorova |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас „470“ |
| 1 | BUL241 | OMC“Nessebar 2000″ | Vladislav Marinov | Ivaylo Angelov | |
| 2 | BUL211 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Stamo Tenev | Ivan Ivanov | |
| 3 | BUL243 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Borislav Nikolov | Nikolay Derkozliev | |
| 4 | BUL191 | YC“Port Bourgas“ | Evgeni Atanasov | Martin Garov | |
| 5 | BUL707 | YC“cap.G.Georgiev-Port Varna“ | Hristo Mladenov | Daniil Cimbal | |
| 6 | BUL6 | SC“Cherno more-Briz“ | Rumen Boev | Magdalena Cenova | |
| 7 | BUL32 | SC“Cherno more-Briz“ | Aleksandar Lazarov | Tihomir Totev |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас FINN |
| 1 | BUL8 | OMC“Nessebar 2000″ | Anastas Petrov | |
| 2 | BUL81 | OMC“Nessebar 2000″ | Georgi Menchev | |
| 3 | BUL42 | SC“Cherno more-Briz“ | Boyan Kostov | |
| 4 | BUL87 | YSC“Nessebar 2009″ | Stoil Stoilov | |
| 5 | USA666 | SC“Cherno more-Briz“ | Svetlin Popov | |
| 6 | BUL1 | CSYC“Academica“, Sofia | Nikola Aleksandrov | |
| 7 | BUL243 | OMC“Nessebar 2000″ | Hristo Zheglev | |
| 8 | BUL22 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Nikola Kobarelov | |
| 9 | BUL2 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Bozhidar Karakashev | |
| 10 | BU4 | SC“Cherno more-Briz“ | Stoyan Mihaylov | |
| 11 | BUL124 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Deyan Bonchev |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас FINN – мъже |
| 1 | BUL8 | OMC“Nessebar 2000″ | Anastas Petrov | |
| 2 | BUL42 | SC“Cherno more-Briz“ | Boyan Kostov | |
| 3 | BUL87 | YSC“Nessebar 2009″ | Stoil Stoilov | |
| 4 | BUL1 | CSYC“Academica“, Sofia | Nikola Aleksandrov | |
| 5 | BUL2 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Bozhidar Karakashev | |
| 6 | BU4 | SC“Cherno more-Briz“ | Stoyan Mihaylov | |
| 7 | BUL124 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Deyan Bonchev |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас FINN – младежи |
| 1 | BUL81 | OMC“Nessebar 2000″ | Georgi Menchev | |
| 2 | USA666 | SC“Cherno more-Briz“ | Svetlin Popov | |
| 3 | BUL243 | OMC“Nessebar 2000″ | Hristo Zheglev | |
| 4 | BUL22 | YC“Chernomorec“, Bourgas | Nikola Kobarelov |
| 38-ма Международна Ветроходна Регата Бриз 2018 г. Крайно класиране клас КАДЕТ |
| 1 | BUL61 | MC Balchik | Yasen Velikov | Momchil Petrov |
| 2 | BUL48 | SC“Cherno more-Briz“ | Nikolay Cenov | Vladimir Mikov |
| 3 | BUL49 | SC“Cherno more-Briz“ | Stefan Mikaelyan | Neli Badeva |
